Lo que corre solo
Qué hace la app en segundo plano y cada cuánto.
La app revisa cada 5 minutos si hay trabajo pendiente. En cada pasada atiende pocos sitios o páginas a la vez para no saturar tus servicios. Por eso algunas cosas tardan un par de pasadas en verse.
| Tarea | Cada cuánto | Por pasada | Cuesta |
|---|---|---|---|
| Tendencias de Search Console | 72 horas | — | No |
| Mapa del Cerebro | Cuando cambia el material | 3 sitios | Vectores |
| Mercado (DataForSEO) | Mensual, si se pidió una vez | — | Sí |
| Memoria de resultados | 12 horas | — | No |
| Respuestas de IA al revés | Cuando hay respuestas nuevas | 6 preguntas | Vectores |
| Sitemaps de competidores | Diario | 2 dominios | No |
| Páginas de competidores | Sitemap diario, relectura cada 30 días | 4 páginas | Modelo |
| Ventas (HubSpot) | Mensual, si se pidió una vez | — | Modelo |
Lo que cuesta
Todo lo que gasta en un servicio queda en Gasto, por sitio y por tarea. Lo que pasa por DataForSEO o por resúmenes largos muestra su costo en la propia pantalla.
Forzar una lectura
Casi todas las pantallas tienen un botón para leer ahora: Leer de nuevo en tendencias, Leer el mercado, Leer HubSpot, Leer sitemaps ahora en Lo que publican. Las que tienen límite te dicen cuándo se puede volver a pedir.